【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 好博网页版-好博(中国) >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20260518棉纱期货持仓排名表

|
2026年05月18日16:11 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉纱CY  日期:2026-05-18
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 2,959 -1,630 国泰君安(代客) 1,711 -6 永安期货(代客) 3,155 -336
2 海通期货(代客) 2,228 -829 永安期货(代客) 1,701 -169 广州期货(代客) 1,893 -20
3 南华期货(代客) 1,299 -132 宏源期货(代客) 1,695 -5 宏源期货(代客) 1,607 13
4 国海良时(代客) 1,213 -25 国投期货(代客) 1,259 -12 国泰君安(代客) 1,196 48
5 中信期货(代客) 1,106 -951 锦泰期货(代客) 1,000 -1 国投期货(代客) 1,129 -1
6 五矿期货(代客) 1,096 -537 浙商期货(代客) 910 26 锦泰期货(代客) 1,001 -3
7 永安期货(代客) 755 4 五矿期货(代客) 858 -28 浙商期货(代客) 847 31
8 中信建投(代客) 697 -426 申银万国(代客) 810 -4 五矿期货(代客) 832 -30
9 国信期货(代客) 640 7 东证期货(代客) 761 36 申银万国(代客) 814 -4
10 国投期货(代客) 611 -621 南华期货(代客) 736 -2 弘业期货(代客) 691 -3
11 弘业期货(代客) 539 -207 国海良时(代客) 679 -2 国海良时(代客) 684 1
12 申银万国(代客) 536 -95 弘业期货(代客) 650 0 南华期货(代客) 628 -1
13 国泰君安(代客) 430 -386 瑞达期货(代客) 622 9 中信建投(代客) 536 -306
14 宝城期货(代客) 304 82 银河期货(代客) 607 -17 物产中大(代客) 358 0
15 东吴期货(代客) 304 10 平安期货(代客) 453 -183 中信期货(代客) 192 3
16 招商期货(代客) 266 -94 中信建投(代客) 447 -325 东证期货(代客) 137 -5
17 锦泰期货(代客) 264 -160 国联期货(代客) 293 1 融达期货(代客) 128 0
18 东方财富(代客) 257 -50 中信期货(代客) 181 -57 中粮期货(代客) 127 0
19 华闻期货(代客) 194 139 中融汇信(代客) 136 131 国信期货(代客) 115 19
20 平安期货(代客) 191 114 创元期货(代客) 136 1 金石期货(代客) 102 0
合计
15,889 -5,787
15,645 -607
16,172 -594
合约:CY605  日期:2026-05-18
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 永安期货(代客) 852 0 永安期货(代客) 468 0
2 - - - 国泰君安(代客) 192 0 物产中大(代客) 342 0
3 - - - 华源期货(代客) 96 0 国泰君安(代客) 180 0
4 - - - - - - 融达期货(代客) 96 0
5 - - - - - - 佛山金控(代客) 48 0
6 - - - - - - 国投期货(代客) 6 0
合计
0 0
1,140 0
1,140 0
合约:CY607    日期:2026-05-18
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 2,878 -1,589 宏源期货(代客) 1,694 -5 永安期货(代客) 2,675 -336
2 海通期货(代客) 2,227 -830 国泰君安(代客) 1,502 -6 广州期货(代客) 1,892 -20
3 中信期货(代客) 1,102 -951 国投期货(代客) 1,259 -12 宏源期货(代客) 1,607 13
4 五矿期货(代客) 1,072 -503 锦泰期货(代客) 1,000 0 国投期货(代客) 1,059 11
5 南华期货(代客) 899 -132 浙商期货(代客) 907 26 锦泰期货(代客) 1,001 -3
6 国海良时(代客) 813 -25 永安期货(代客) 838 -169 国泰君安(代客) 862 48
7 永安期货(代客) 755 5 申银万国(代客) 806 -4 浙商期货(代客) 847 31
8 中信建投(代客) 694 -428 五矿期货(代客) 747 -41 申银万国(代客) 814 -4
9 国投期货(代客) 599 -616 南华期货(代客) 730 -2 五矿期货(代客) 733 -41
10 国信期货(代客) 585 10 弘业期货(代客) 650 0 弘业期货(代客) 683 0
11 弘业期货(代客) 536 -210 国海良时(代客) 621 -2 南华期货(代客) 628 -1
12 申银万国(代客) 506 -94 瑞达期货(代客) 609 -4 国海良时(代客) 626 1
13 国泰君安(代客) 430 -372 东证期货(代客) 597 30 中信建投(代客) 534 -306
14 锦泰期货(代客) 263 -160 银河期货(代客) 562 -17 中信期货(代客) 180 -1
15 东吴期货(代客) 262 8 平安期货(代客) 452 -183 中粮期货(代客) 127 0
16 招商期货(代客) 256 -103 中信建投(代客) 446 -326 国信期货(代客) 105 15
17 东方财富(代客) 254 -49 中信期货(代客) 177 -57 金石期货(代客) 102 0
18 宝城期货(代客) 252 79 中融汇信(代客) 136 131 东证期货(代客) 96 0
19 华闻期货(代客) 194 143 创元期货(代客) 121 3 中金财富(代客) 74 -5
20 平安期货(代客) 191 116 恒泰期货(代客) 116 16 建信期货(代客) 72 -8
合计
14,768 -5,701
13,970 -622
14,717 -606


标签:棉纱  
好博网页版-好博(中国)(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭