【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 好博网页版-好博(中国) >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20260518棉花期货持仓排名表

|
2026年05月18日16:09 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2026-05-18
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 134,408 -58,122 中信期货(代客) 89,396 -3,287 中信期货(代客) 123,044 -1,708
2 中信期货(代客) 126,013 -59,225 东证期货(代客) 88,643 -1,570 银河期货(代客) 74,734 -1,340
3 国泰君安(代客) 108,084 -91,685 国泰君安(代客) 51,081 -2,819 中粮期货(代客) 67,436 -2,145
4 银河期货(代客) 98,395 -43,695 永安期货(代客) 49,579 -1,334 国泰君安(代客) 64,998 -4,329
5 广发期货(代客) 44,845 -45,922 银河期货(代客) 37,068 -2,017 永安期货(代客) 60,633 -1,841
6 华闻期货(代客) 42,477 -18,388 中信建投(代客) 36,466 -1,334 东证期货(代客) 58,771 -1,574
7 中泰期货(代客) 36,664 -19,423 光大期货(代客) 30,803 -1,895 国投期货(代客) 58,255 -1,952
8 华泰期货(代客) 32,907 -17,846 中粮期货(代客) 27,291 -433 国贸期货(代客) 44,137 -3,399
9 南华期货(代客) 30,371 -6,591 国投期货(代客) 26,989 -53 中国国际(代客) 41,657 -46
10 国信期货(代客) 22,061 -10,979 东吴期货(代客) 24,239 376 中信建投(代客) 29,278 -1,036
11 浙商期货(代客) 21,114 -15,257 申银万国(代客) 20,970 1,123 瑞达期货(代客) 24,022 -304
12 中信建投(代客) 20,492 -18,066 浙商期货(代客) 20,264 -1,482 申银万国(代客) 23,784 -1,277
13 招商期货(代客) 20,435 -18,275 招商期货(代客) 20,120 1,478 浙商期货(代客) 23,379 -2,100
14 渤海期货(代客) 18,268 -9,081 中泰期货(代客) 18,667 -1,091 招商期货(代客) 19,783 585
15 永安期货(代客) 16,265 -8,880 华泰期货(代客) 18,633 -3,649 融达期货(代客) 18,906 -1,169
16 中辉期货(代客) 15,960 -16,710 海通期货(代客) 17,990 485 南华期货(代客) 14,765 240
17 中粮期货(代客) 15,722 -5,324 瑞达期货(代客) 17,986 -1,418 兴证期货(代客) 12,862 6
18 方正中期(代客) 15,378 -12,073 融达期货(代客) 17,106 -515 中泰期货(代客) 12,773 1,219
19 东方财富(代客) 13,072 -5,068 中金财富(代客) 17,100 -2,751 华泰期货(代客) 12,387 1,532
20 国盛期货(代客) 10,873 -6,278 广发期货(代客) 16,347 -1,674 锦泰期货(代客) 11,359 -6
合计
843,804 -486,888
646,738 -23,860
796,963 -20,644
合约:CF605  日期:2026-05-18
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货(代客) 882 612 银河期货(代客) 19,304 0 中信期货(代客) 7,888 0
2 国贸期货(代客) 575 543 中粮期货(代客) 4,197 0 中粮期货(代客) 5,893 -872
3 平安期货(代客) 198 97 国泰君安(代客) 1,312 0 永安期货(代客) 2,852 -112
4 融达期货(代客) 160 144 华安期货(代客) 395 0 国元期货(代客) 2,456 0
5 申银万国(代客) 96 96 浙商期货(代客) 302 0 申银万国(代客) 1,856 0
6 中信建投(代客) 72 72 兴证期货(代客) 255 -4 创元期货(代客) 896 0
7 国投期货(代客) 58 34 中泰期货(代客) 202 0 国泰君安(代客) 880 0
8 宏源期货(代客) 48 48 东证期货(代客) 200 0 国投期货(代客) 808 0
9 国信期货(代客) 44 44 华泰期货(代客) 176 0 东证期货(代客) 696 0
10 中天期货(代客) 39 39 永安期货(代客) 101 1 华安期货(代客) 435 -8
11 兴证期货(代客) 4 -308 建信期货(代客) 80 0 融达期货(代客) 392 0
12 中信期货(代客) 1 -15 国元期货(代客) 32 -80 中州期货(代客) 360 0
13 永安期货(代客) 1 1 格林大华期货(代客) 16 0 金石期货(代客) 344 0
14 - - - 融达期货(代客) 9 -160 中泰期货(代客) 242 0
15 - - - 首创期货(代客) 8 0 华泰期货(代客) 176 0
16 - - - 国盛期货(代客) 4 0 浙商期货(代客) 112 0
17 - - - - - - 首创期货(代客) 104 0
18 - - - - - - 国贸期货(代客) 80 0
19 - - - - - - 迈科期货(代客) 32 0
20 - - - - - - 中信建投(代客) 31 -72
合计
2,178 1,407
26,593 -243
26,533 -1,064
合约:CF607    日期:2026-05-18
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货(代客) 37,000 -11,119 中信期货(代客) 26,284 -152 中信期货(代客) 24,183 -107
2 中信期货(代客) 30,071 -16,146 东证期货(代客) 22,930 -856 银河期货(代客) 20,981 -48
3 东证期货(代客) 27,266 -9,269 中信建投(代客) 17,210 -111 中信建投(代客) 16,576 25
4 国泰君安(代客) 7,583 -4,025 申银万国(代客) 15,386 -3 东证期货(代客) 16,309 -648
5 浙商期货(代客) 6,784 -817 国投期货(代客) 13,934 146 申银万国(代客) 15,284 -96
6 中信建投(代客) 5,382 -3,437 浙商期货(代客) 13,644 -2,001 浙商期货(代客) 13,717 -2,001
7 招商期货(代客) 4,896 -3,052 永安期货(代客) 13,360 -965 永安期货(代客) 13,569 -880
8 南华期货(代客) 4,319 -442 招商期货(代客) 13,048 410 瑞达期货(代客) 13,527 -9
9 中泰期货(代客) 3,491 -1,288 瑞达期货(代客) 12,613 -4 国投期货(代客) 12,609 48
10 瑞达期货(代客) 2,981 -2,142 南华期货(代客) 11,287 410 招商期货(代客) 12,383 358
11 申银万国(代客) 2,849 -371 锦泰期货(代客) 11,044 -8 南华期货(代客) 10,996 427
12 广发期货(代客) 2,759 -4,968 国泰君安(代客) 2,142 -12 锦泰期货(代客) 10,965 -5
13 华泰期货(代客) 2,686 -2,181 中辉期货(代客) 1,949 -178 国泰君安(代客) 5,802 21
14 国信期货(代客) 2,421 -1,976 海通期货(代客) 1,648 101 兴证期货(代客) 2,165 257
15 永安期货(代客) 2,385 -1,060 国信期货(代客) 1,582 76 混沌天成期货(代客) 1,927 0
16 锦泰期货(代客) 2,313 -728 银河期货(代客) 1,544 642 中辉期货(代客) 1,587 -33
17 光大期货(代客) 2,119 -884 创元期货(代客) 1,355 340 中粮期货(代客) 1,471 681
18 国投期货(代客) 2,068 -1,053 中粮期货(代客) 1,308 75 中金财富(代客) 809 -14
19 中辉期货(代客) 1,843 -1,002 东海期货(代客) 1,055 -11 华闻期货(代客) 533 -10
20 中粮期货(代客) 1,132 765 融达期货(代客) 915 0 国信期货(代客) 469 155
合计
152,348 -65,195
184,238 -2,101
195,862 -1,879
合约:CF609    日期:2026-05-18
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 96,768 -86,042 东证期货(代客) 58,735 -591 中信期货(代客) 77,250 -927
2 东证期货(代客) 92,749 -42,564 中信期货(代客) 52,540 -2,974 中粮期货(代客) 54,806 -1,727
3 中信期货(代客) 88,143 -41,345 国泰君安(代客) 36,934 -2,582 国泰君安(代客) 53,021 -3,990
4 银河期货(代客) 57,460 -30,915 永安期货(代客) 30,286 -512 银河期货(代客) 45,787 -330
5 华闻期货(代客) 40,367 -16,737 光大期货(代客) 26,973 -1,902 国投期货(代客) 42,855 -2,011
6 广发期货(代客) 39,787 -40,188 东吴期货(代客) 21,506 312 国贸期货(代客) 41,354 -3,397
7 中泰期货(代客) 32,377 -16,894 中粮期货(代客) 17,778 -237 永安期货(代客) 35,509 -758
8 华泰期货(代客) 28,022 -15,372 华泰期货(代客) 17,195 -3,613 中国国际(代客) 32,563 -48
9 南华期货(代客) 23,652 -5,432 中金财富(代客) 16,254 -2,551 东证期货(代客) 27,828 -1,690
10 中信建投(代客) 14,682 -14,135 海通期货(代客) 16,142 365 融达期货(代客) 13,226 -1,004
11 方正中期(代客) 14,110 -11,069 中泰期货(代客) 15,306 -1,267 中信建投(代客) 10,811 -939
12 浙商期货(代客) 13,366 -15,085 中信建投(代客) 14,435 -1,251 中泰期货(代客) 10,759 1,268
13 永安期货(代客) 13,134 -7,450 广发期货(代客) 14,086 -1,308 长江期货(代客) 10,288 43
14 国信期货(代客) 12,984 -7,806 中国国际(代客) 13,737 79 金石期货(代客) 9,924 -335
15 东方财富(代客) 12,584 -4,898 国贸期货(代客) 13,732 -261 瑞达期货(代客) 9,719 -301
16 中粮期货(代客) 11,694 -6,682 银河期货(代客) 13,420 -2,684 海证期货(代客) 9,697 -192
17 招商期货(代客) 11,606 -9,404 国投期货(代客) 12,663 -192 华泰期货(代客) 9,504 643
18 国盛期货(代客) 10,762 -6,356 方正中期(代客) 11,404 -573 新湖期货(代客) 9,227 -304
19 徽商期货(代客) 10,217 -10,041 融达期货(代客) 10,510 -296 浙商期货(代客) 8,508 -487
20 中辉期货(代客) 10,082 -14,200 新湖期货(代客) 8,600 -276 建信期货(代客) 8,026 -100
合计
634,546 -402,615
422,236 -22,314
520,662 -16,586
合约:CF611    日期:2026-05-18
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 752 -730 融达期货(代客) 4,570 -1 兴证期货(代客) 3,601 0
2 首创期货(代客) 610 296 东证期货(代客) 3,532 -69 中国国际(代客) 2,113 0
3 中信期货(代客) 511 -239 永安期货(代客) 3,507 -10 国泰君安(代客) 1,901 6
4 国信期货(代客) 394 -49 中粮期货(代客) 2,355 0 国贸期货(代客) 1,436 -10
5 银河期货(代客) 379 -62 国泰君安(代客) 1,946 -4 中粮期货(代客) 1,102 64
6 华泰期货(代客) 289 220 中信建投(代客) 1,371 -53 物产中大(代客) 1,100 0
7 中财期货(代客) 287 152 银河期货(代客) 1,055 -4 东航期货(代客) 969 -70
8 招商期货(代客) 258 44 中国国际(代客) 356 1 国信期货(代客) 898 -56
9 大有期货(代客) 209 128 冠通期货(代客) 240 0 中信期货(代客) 626 -84
10 创元期货(代客) 193 -18 方正中期(代客) 178 5 平安期货(代客) 576 0
11 中辉期货(代客) 161 119 东方财富(代客) 124 3 银河期货(代客) 573 -85
12 广发期货(代客) 149 63 徽商期货(代客) 122 -88 东证期货(代客) 540 57
13 徽商期货(代客) 144 -10 中融汇信(代客) 100 0 东海期货(代客) 503 0
14 海通期货(代客) 136 -66 中辉期货(代客) 100 99 国投期货(代客) 418 -20
15 中泰期货(代客) 123 -31 光大期货(代客) 99 -10 建信期货(代客) 417 4
16 宏源期货(代客) 112 -8 长江期货(代客) 92 7 中信建投(代客) 378 1
17 浙江新世纪(代客) 88 45 金瑞期货(代客) 90 0 宏源期货(代客) 330 23
18 光大期货(代客) 79 13 申银万国(代客) 86 20 中泰期货(代客) 282 8
19 国泰君安(代客) 76 5 首创期货(代客) 71 0 创元期货(代客) 264 17
20 东航期货(代客) 72 70 广发期货(代客) 70 5 国盛期货(代客) 247 5
合计
5,022 -58
20,064 -99
18,274 -140
合约:CF701    日期:2026-05-18
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 13,288 -5,382 中信期货(代客) 10,345 -154 东证期货(代客) 13,310 680
2 渤海期货(代客) 7,955 -2,347 国泰君安(代客) 8,640 -225 中信期货(代客) 13,044 -588
3 中信期货(代客) 7,228 -1,418 大地期货(代客) 5,176 215 永安期货(代客) 8,674 -90
4 国信期货(代客) 6,118 -1,139 光大期货(代客) 3,635 9 银河期货(代客) 7,393 -877
5 大地期货(代客) 4,493 -246 中信建投(代客) 3,339 89 中国国际(代客) 6,955 0
6 中辉期货(代客) 3,840 -1,537 东证期货(代客) 3,180 -52 平安期货(代客) 5,886 443
7 国泰君安(代客) 3,648 -1,593 新湖期货(代客) 2,972 -147 融达期货(代客) 5,204 -118
8 银河期货(代客) 3,504 -1,626 混沌天成期货(代客) 2,821 -9 中粮期货(代客) 4,164 -291
9 招商期货(代客) 3,451 -5,747 东吴期货(代客) 2,534 67 大地期货(代客) 3,792 600
10 首创期货(代客) 2,661 -1,682 创元期货(代客) 2,363 17 国泰君安(代客) 3,292 -363
11 南华期货(代客) 2,372 -716 中泰期货(代客) 2,325 166 华泰期货(代客) 2,457 866
12 广发期货(代客) 2,020 -795 永安期货(代客) 2,308 152 国投期货(代客) 1,565 31
13 中粮期货(代客) 1,949 -58 兴证期货(代客) 2,230 200 广发期货(代客) 1,562 205
14 华泰期货(代客) 1,909 -501 中财期货(代客) 2,025 32 中信建投(代客) 1,438 -51
15 华闻期货(代客) 1,445 -1,069 宏源期货(代客) 1,891 -120 物产中大(代客) 1,398 -416
16 方正中期(代客) 968 -311 国元期货(代客) 1,810 -13 中泰期货(代客) 1,392 -53
17 平安期货(代客) 866 398 弘业期货(代客) 1,734 -11 国元期货(代客) 1,331 -196
18 浙商期货(代客) 771 477 银河期货(代客) 1,713 19 国贸期货(代客) 1,202 -2
19 宏源期货(代客) 765 -626 中粮期货(代客) 1,650 -272 创元期货(代客) 1,053 -2
20 永安期货(代客) 734 -373 广发期货(代客) 1,643 -173 金瑞期货(代客) 1,025 5
合计
69,985 -26,291
64,334 -210
86,137 -217


标签:棉花  
好博网页版-好博(中国)(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭