| 地区 | 纱产量_累计值(万吨) | 同比 |
| 北京市 | ||
| 天津市 | 0.14 | 16.67% |
| 河北省 | 6.61 | 6.96% |
| 山西省 | 0.09 | 28.57% |
| 内蒙古自治区 | ||
| 辽宁省 | 0.21 | 23.53% |
| 吉林省 | 0.36 | -59.55% |
| 黑龙江省 | 0.11 | 57.14% |
| 上海市 | 0.09 | -35.71% |
| 江苏省 | 50.09 | -0.46% |
| 浙江省 | 22.33 | 10.93% |
| 安徽省 | 7.13 | 22.72% |
| 福建省 | 36.19 | -40.37% |
| 江西省 | 15.24 | 16.42% |
| 山东省 | 58.97 | -1.85% |
| 河南省 | 17.51 | 6.77% |
| 湖北省 | 30.11 | -6.87% |
| 湖南省 | 6.96 | -18.41% |
| 广东省 | 3.38 | 18.60% |
| 广西壮族自治区 | 0.4 | -24.53% |
| 海南省 | ||
| 重庆市 | 1.06 | 92.73% |
| 四川省 | 11.53 | 21.24% |
| 贵州省 | 0.36 | 38.46% |
| 云南省 | 0.3 | -11.76% |
| 西藏自治区 | ||
| 陕西省 | 3.05 | -14.57% |
| 甘肃省 | 0.22 | 10.00% |
| 青海省 | ||
| 宁夏回族自治区 | 1.68 | 5.66% |
| 新疆维吾尔自治区 | 56.7 | 20.43% |
注:纱包括棉纱、棉混纺纱、纯化纤纱,不包括棉线、代用纤维纱和手工纺纱。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得,与统计局调整后公布同比值略有差异。

